Sport
Beach Volley
Beach Volley
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via S. Bernardino, 1 |
| Telefono | 0174 392141 |
| Gestore | Bar Ceresè |
Bocciodromi
Bocciodromo Ormea
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Borganza |
| Telefono | 345 5006124 |
| Gestore | A.S.D. Bocciofila Ormeese |
Campi da Calcetto
Campo di calcetto
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Borganza |
| Gestore | A.S.D. Bocciofila Ormeese |
Campi da Calcio
Campo Sportivo Comunale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Caprauna (Apre il link in una nuova scheda) |
Campo di calcio "Danilo Balbis"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Borganza |
| Telefono | 328 625 0153 |
| Gestore | A.S.D. Ormea |
Campi da Tennis
Campo Polivalente tennis - pallavolo - basket
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Borganza |
Centri Sportivi
Struttura Polivalente Sportiva
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Alto (Apre il link in una nuova scheda) |
| Telefono | 0174.391821 |
| Fax | 0174.391860 |
Impianti Sciistici - Sci di Fondo
Centro Fondo di Cantarana
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Frazione Cantarana |
| Telefono | 0174 391265 |
| Gestore | Sci Club Ormea |
Palestre di Roccia / Arrampicata
Palestra di Roccia
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Caprauna (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Rifugio Piane dell'Arma |