Itinerari
Escursioni - Passeggiate

Antica Via di Collegamento fra Alto e Caprauna
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Alto (Apre il link in una nuova scheda) |

Dal Colle di San Bartolomeo al Monte Galero
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Alto (Apre il link in una nuova scheda) |

Monte Armetta
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Alto (Apre il link in una nuova scheda) |
Cima delle Saline (2.612 m.)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briga Alta (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Carnino Inferiore (1.387 m.) nei pressi della Cappella di San Rocco |
Tempo percorrenza | 3:00 h. (salita) – 2:20 h. (discesa) |
Grado di difficoltà | E (estate) – EE (primavera) – F (inverno) |
Dislivello | 1.225 m |
Giro del Marguareis
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briga Alta (Apre il link in una nuova scheda) |
Telefono | 0171.734021 |
Grado di difficoltà | Escursionisti medi |
Dislivello | +2.503 / -2.208 m |
Mulino di Piaggia
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briga Alta (Apre il link in una nuova scheda) |
Tempo percorrenza | 15′ |

Upega - Cima Piancavallo (mt 1896)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briga Alta (Apre il link in una nuova scheda) |
Dislivello | 600 mt |

Upega - Passo Lagarè - Carnino – Upega
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briga Alta (Apre il link in una nuova scheda) |
Tempo percorrenza | 3.30 h |
Dislivello | 400 mt |

Upega - Passo Tanarello (mt 2200)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Briga Alta (Apre il link in una nuova scheda) |
Il Castelletto
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Ponte dei Sospiri |
Punto di arrivo | Madonna del Castelletto |
Lunghezza | 2,5 km |
Grado di difficoltà | per tutti |
Dislivello | +135 |
Il Giro del Marguareis
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
Lunghezza | 53 km |
Grado di difficoltà | per escursionisti medi |
Dislivello | +2.503 / -2.208 m |
Periodo consigliato | giugno e settembre |
Il Percorso del Cuore
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Piazza della Libertà |
Punto di arrivo | Parco giochi Pollicino |
Grado di difficoltà | per tutti |
La Balconata di Ormea
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Eca |
Punto di arrivo | Frazione Viozene |
Lunghezza | circa 40 km |
Grado di difficoltà | per escursionisti medi |
Dislivello | +1.670 / -1.281 m |
Periodo consigliato | primavera e autunno |
La Balma del Messere
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Cantarana |
Punto di arrivo | Balma del Messere |
Grado di difficoltà | per tutti |
Dislivello | +240 / -68 |
La Torre dei Saraceni
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Barchi |
Punto di arrivo | Torre dei Saraceni |
Lunghezza | 1,5 km |
Grado di difficoltà | per tutti |
Dislivello | +268 / -38 |
L'Alto Tanaro Tour
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
Lunghezza | 135 km |
Grado di difficoltà | per escursionisti medi |
Dislivello | +8.120 / -8.120 m |
Periodo consigliato | giugno e settembre |
Sentiero delle Vallette
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Ponte dei Sospiri |
Punto di arrivo | Ponte di San Giuseppe |
Lunghezza | 3 km |
Grado di difficoltà | per tutti |
Dislivello | 200 |
Itinerari

Itinerario Speleo
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Alto (Apre il link in una nuova scheda) |

Itinierari a Cavallo
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caprauna (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Rifugio Pian dell'Arma (posto tappa per cavalli) |
Il Giro dei Trevi
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ormea (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | La Stazione Ferroviaria |
Punto di arrivo | Ponte dei Sospiri |
Grado di difficoltà | per tutti |
Itinerari Mountain-Bike

Itinerari Mountain-Bike
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caprauna (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Rifugio Pian dell'Arma |
Trekking
Alta Via - Alto Tanaro Tour
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Caprauna (Apre il link in una nuova scheda) |